6–7 persons
“Linden” with south-facing balcony is a lovingly furnished apartment with 3 bedrooms, 2 bathrooms, and a welcoming living hall with a cosy dining nook and kitchen.
Amenities
- 2 bedrooms with double bed
- 1 bedroom with double bed & extra bed
- Kitchen equipped with electric stove, extractor hood, refrigerator, dishwasher, microwave, coffee machine & dishes/crockery
- 2 bathrooms with hairdryer & cosmetic mirror (1x with shower, 1x with shower/WC)
- Additional separate WC
- South-facing balcony
- Cable TV with radio
- Telephone
- Wi-Fi
- Safe
- Pets welcome on request

In den mit Blume ❀ gekennzeichneten Saisonzeiten gilt unser Familienhit 6+1 = 7, das heißt 7 Nächtigungen und nur für 6 bezahlen (bei einer An- und Abreise jeweils samstags).
Summer prices
| 14.06.25 – 21.06.25 | EUR 317,– |
| ❀ 21.06.25 – 05.07.25 ❀ | EUR 317,– |
| 05.07.25 – 12.07.25 | EUR 362,– |
| 12.07.25 – 23.07.25 | EUR 407,– |
| 23.08.25 – 30.08.25 | EUR 362,– |
| 30.08.25 – 06.09.25 | EUR 317,– |
| ❀ 20.09.25 – 27.09.25 ❀ | EUR 317,– |
| ❀ 27.09.25 –11.10.25 ❀ | EUR 362,– |
| ❀ 11.10.25 – 18.10.25 ❀ | EUR 317,– |
Endreinigung EUR 140,–
Winter prices
| ❀ 12.12.25 - 20.12.25 ❀ | EUR 556,– |
| 20.12.25 - 03.01.26 | EUR 847,– |
| ❀ 03.01.26 - 10.01.26 ❀ | EUR 730,– |
| 10.01.26 - 24.01.26 | EUR 556,– |
| ❀ 24.01.26 - 31.01.26 ❀ | EUR 730,– |
| 31.01.26 - 07.02.26 | EUR 730,– |
| 07.02.26 - 28.02.26 | EUR 847,– |
| 28.02.26 - 07.03.26 | EUR 730,– |
| 07.03.26 - 14.03.26 | EUR 648,– |
| ❀ 14.03.26 - 21.03.26 ❀ | EUR 648,– |
| 21.03.26 - 28.03.26 | EUR 648,– |
| 28.03.26 - 04.04.26 | EUR 730,– |
| 04.04.26 - 11.04.26 | EUR 648,– |
| 10.01.26 - 24.01.26 | EUR 556,– |
Endreinigung EUR 150,–
Price information
Inkludiert im Apartmentpreis
- Bademäntel (für Erwachsene), Handtücher & Toilettenartikel
- Bett-, Tisch- & Küchenwäsche
Babybettchen
Ein Kindergitterbettchen (bis 2 Jahre) und einen Kinderhochstuhl stellen wir auf Wunsch gerne kostenlos zur Verfügung. Bitte beachten Sie, nicht in jeder Wohnung ist die Aufstellung eines Gitterbettchens möglich. Falls Ihr Jüngstes bereits im "großen" Bett schläft, können wir sehr gerne auch einen Herausfallschutz am Bett anbringen. Wir bitten um Vorbestellung vor der Anreise.
Allergiker
Bei Bedarf statten wir die Wohnung sehr gerne mit daunenfreien Zudecken und Kissen aus. Wir bitten um Vorbestellung vor der Anreise.
Zubuchbar
Frühstücksbuffet (Vorreservierung notwendig - begrenztes Kontingent für Apartments)
EUR 24,– pro Person und Tag (Kinderermäßigung: 0-2 100%, 3-5 70%, 6-12 50%)
Ab Winter 2025/26: EUR 25,– pro Person und Tag (Kinderermäßigung: 0-2 100%, 3-5 70%, 6-12 50%)
Haustiere (nur auf Anfrage)
EUR 20,– pro Tag
Garagenplatz (obligatorisch, keine anderen Parkmöglichkeite vorhanden)
- Direkt im Haus (Einfahrtshöhe 1,80 bis 2,20 Meter)
Winter: EUR 12,– pro Tag, Sommer: EUR 8,– pro Tag - Falls Sie mit einem größeren Fahrzeug anreisen, bitten wir um Kontaktaufnahme
Included services (summer & winter)
- Hallenbad mit Gegenstromanlage
- Liegewiese und Erholungsgarten
- Vitaloase mit Stuben- und Biosauna, Dampfbad, Physiotherm-Wärmekabine
- Familiensauna (Textilsauna)
- Kinderspielzimmer und Spielplatz
- Kletterwand für die Kinder
- Jugend-Chillout-Lounge mit Tischtennis, Tischfußball und Airhockey
- Fitnessraum
- Gästewaschküche
- kostenloses W-Lan im ganzen Haus
- heimelige Stuben, Kaminlounge & Hausbar
- Bücherecke (Kinder- und Pferdebücher, Sachbücher und Romane)
- Medienraum mit Großleinwand & Beamer für Veranstaltungen & Seminare
- Gästebegrüßung mit Umtrunk oder Stall-Huangart mit Herrn Greiter
Included services in summer
| 14.06.25 – 21.06.25 | EUR 260,– |
| ❀ 21.06.25 – 05.07.25 ❀ | EUR 260,– |
| 05.07.25 – 12.07.25 | EUR 298,– |
| 12.07.25 – 23.07.25 | EUR 335,– |
| 23.08.25 – 30.08.25 | EUR 298,– |
| 30.08.25 – 06.09.25 | EUR 260,– |
| ❀ 20.09.25 – 27.09.25 ❀ | EUR 260,– |
| ❀ 27.09.25 –11.10.25 ❀ | EUR 298,– |
| ❀ 11.10.25 – 18.10.25 ❀ | EUR 260,– |
Endreinigung EUR 140,–
Super.Sommer.Card
| ❀ 12.12.25 - 20.12.25 ❀ | EUR 455,– |
| 20.12.25 - 03.01.26 | EUR 698,– |
| ❀ 03.01.26 - 10.01.26 ❀ | EUR 600,– |
| 10.01.26 - 24.01.26 | EUR 455,– |
| ❀ 24.01.26 - 31.01.26 ❀ | EUR 600,– |
| 31.01.26 - 07.02.26 | EUR 541,– |
| 07.02.26 - 28.02.26 | EUR 698,– |
| 28.02.26 - 07.03.26 | EUR 600,– |
| 07.03.26 - 14.03.26 | EUR 536,– |
| ❀ 14.03.26 - 21.03.26 ❀ | EUR 536,– |
| 21.03.26 - 28.03.26 | EUR 600,– |
| 28.03.26 - 04.04.26 | EUR 600,– |
| 04.04.26 - 11.04.26 | EUR 536,– |
Endreinigung EUR 150,–







