hotel-darrehof_header-wohnen.webp

Hier

mit
Vorteil

buchen

❀ 11.12.26 - 19.12.26 ❀ EUR 228,-
19.12.26 - 02.01.27 EUR 335,–
02.01.27 - 09.01.27 EUR 290,–
09.01.27 - 23.01.27 EUR 228,-
❀ 23.01.27 - 30.01.27 ❀ EUR 290,–
30.01.27 - 06.02.27 EUR 290,–
06.02.27 - 27.02.27 EUR 335,–
27.02.27 - 06.03.27 EUR 290,–
06.03.27 - 13.03.27 EUR 257,-
❀ 13.03.27 - 20.03.27 ❀ EUR 257,-
20.03.27 - 27.03.27 EUR 290,–
27.03.27 - 03.04.27 EUR 257,-

 

Endreinigung EUR 80,–

❀ 11.12.26 - 19.12.26 ❀ EUR 228,-
19.12.26 - 02.01.27 EUR 335,–
02.01.27 - 09.01.27 EUR 290,–
09.01.27 - 23.01.27 EUR 228,-
❀ 23.01.27 - 30.01.27 ❀ EUR 290,–
30.01.27 - 06.02.27 EUR 290,–
06.02.27 - 27.02.27 EUR 335,–
27.02.27 - 06.03.27 EUR 290,–
06.03.27 - 13.03.27 EUR 257,-
❀ 13.03.27 - 20.03.27 ❀ EUR 257,-
20.03.27 - 27.03.27 EUR 290,–
27.03.27 - 03.04.27 EUR 257,-

 

Endreinigung EUR 80,–

❀ 20.06.26 – 04.07.26 ❀ EUR 257,–
❀ 04.07.26 – 11.07.26 ❀ EUR 295,–
11.07.26 – 22.08.26 EUR 335,–
22.08.26 – 05.09.26 EUR 295,–
05.09.26 – 12.09.26 EUR 257,–
❀ 12.09.26 – 26.09.26 ❀ EUR 257,–
❀ 26.09.26 – 10.10.26 ❀ EUR 295,–

 

Endreinigung EUR 125,-

❀ 20.06.26 – 04.07.26 ❀ EUR 304,–
❀ 04.07.26 – 11.07.26 ❀ EUR 347,–
11.07.26 – 22.08.26 EUR 392,–
22.08.26 – 05.09.26 EUR 347,–
05.09.26 – 12.09.26 EUR 304,–
❀ 12.09.26 – 26.09.26 ❀ EUR 304,–
❀ 26.09.26 – 10.10.26 ❀ EUR 347,–

 

Endreinigung EUR 150,-

❀ 20.06.26 – 04.07.26 ❀ EUR 268,–
❀ 04.07.26 – 11.07.26 ❀ EUR 307,–
11.07.26 – 22.08.26 EUR 345,–
22.08.26 – 05.09.26 EUR 307,–
05.09.26 – 12.09.26 EUR 268,–
❀ 12.09.26 – 26.09.26 ❀ EUR 268,–
❀ 26.09.26 – 10.10.26 ❀ EUR 307,–

 

Endreinigung EUR 140,-

❀ 20.06.26 – 04.07.26 ❀ EUR 134,–
❀ 04.07.26 – 11.07.26 ❀ EUR 155,–
11.07.26 – 22.08.26 EUR 175,–
22.08.26 – 05.09.26 EUR 155,–
05.09.26 – 12.09.26 EUR 134,–
❀ 12.09.26 – 26.09.26 ❀ EUR 134,–
❀ 26.09.26 – 10.10.26 ❀ EUR 155,–

 

Endreinigung EUR 75,-

❀ 20.06.26 – 04.07.26 ❀ EUR 384,–
❀ 04.07.26 – 11.07.26 ❀ EUR 439,–
11.07.26 – 22.08.26 EUR 499,–
22.08.26 – 05.09.26 EUR 439,–
05.09.26 – 12.09.26 EUR 384,–
❀ 12.09.26 – 26.09.26 ❀ EUR 384,–
❀ 26.09.26 – 10.10.26 ❀ EUR 439,–

 

Endreinigung EUR 160,-

Preisinfos

 

Apartmentpreise verstehen sich

  • pro Wohneinheit & Tag in Standardbelegung 
  • inklusive Heizung, Warmwasser, Bett-, Frottee- & Tischwäsche
  • exklusive Ortstaxe (EUR 3,70 pro Person & Tag - ab Jhg. 2009 - Winter Jhg. 2010)
  • exklusive Infrastrukturabgabe Super.Sommer.Card (Euro 7,50 pro Erwachsenen und Tag - Kinder Jhg. 2011 bis 2019 Euro 5,00 nur während der Sommersaison)
  • exklusive Endreinigung (je nach Wohnungsgröße EUR 80,–  bis EUR 160,–)

 

Bei Belegung mit der in ( ) angeführten Personenzahl verrechnen wir zusätzlich EUR 35,– bis EUR 50,– pro Person & Tag.

 

Kurzaufenthaltszuschlag

In der Hauptsaison vermieten wir unsere Apartments nur zur Wochenpauschale (Samstag bis Samstag). Für Aufenthalte bis 5 Tage verrechnen wir einen Zuschlag von 10 %.

 

Buchungsinfos

Stornobedingungen

Inkludiert im Apartmentpreis

  • Bademäntel (für Erwachsene), Handtücher & Toilettenartikel
  • Bett-, Tisch- & Küchenwäsche

 

Babybettchen

Ein Kindergitterbettchen (bis 2 Jahre) und einen Kinderhochstuhl stellen wir auf Wunsch gerne kostenlos zur Verfügung. Bitte beachten Sie, nicht in jeder Wohnung ist die Aufstellung eines Gitterbettchens möglich. Falls Ihr Jüngstes bereits im "großen" Bett schläft, können wir sehr gerne auch einen Herausfallschutz am Bett anbringen. Wir bitten um Vorbestellung vor der Anreise.

 

Allergiker

Bei Bedarf statten wir die Wohnung sehr gerne mit daunenfreien Zudecken und Kissen aus. Wir bitten um Vorbestellung vor der Anreise.

 

Zubuchbar

Frühstücksbuffet (Vorreservierung notwendig - begrenztes Kontingent für Apartments)

EUR 25,– pro Person und Tag (Kinderermäßigung: 0-2 100%, 3-5 70%, 6-12 50%)

 

Haustiere (nur auf Anfrage)

EUR 20,– (ab Winter 2026/27 EUR 22,–) pro Tag

 

Garagenplatz (obligatorisch, keine anderen Parkmöglichkeite vorhanden)

  • Direkt im Haus (Einfahrtshöhe 1,80 bis 2,20 Meter)
    Winter: EUR 13,– pro Tag, Sommer: EUR 8,– pro Tag
  • Falls Sie mit einem größeren Fahrzeug anreisen, bitten wir um Kontaktaufnahme
❀ 20.06.26 – 04.07.26 ❀ EUR 326,–
❀ 04.07.26 – 11.07.26 ❀ EUR 373,–
11.07.26 – 22.08.26 EUR 419,–
22.08.26 – 05.09.26 EUR 373,–
05.09.26 – 12.09.26 EUR 326,–
❀ 12.09.26 – 26.09.26 ❀ EUR 326,–
❀ 26.09.26 – 10.10.26 ❀ EUR 373,–

 

Endreinigung EUR 140,-

Ein Tag am Darrehof
Bild zeigt Hanna und Lorenz beim Frühstück
01

Hanna & Lorenz tanken Kraft für den Tag beim Bio-Frühstück mit Produkten aus der Region.

Mehr erfahren

Bild zeigt Kinderspass am Spielplatz
02

Am Spielplatz vor dem Hotel kann man nach Herzenslust Schaukeln und Sand spielen.

Mehr erfahren

Bild zeigt Kinder, die Hasen streicheln
03

Wir lernen die Tiere am Hof kennen: Hasen, Schafe, Ponies und natürlich Haflinger!

Weiterlesen ...

 
Reitparadies am Naturhotel
04

"Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde." 

Weiterlesen ...

Abenteuer in den Bergen bei Serfaus
05

Unsere Berge garantieren Abenteuer & Spaß für die ganze Familie.

Weiterlesen ...

Bild zeigt Familienwanderung im Herbst
Bestpreis
Familienhit Spätherbst

19.09.26 – 10.10.26

So günstig wie sonst nie.

 

Mehr erfahren

Mit den Großeltern Urlaub machen am Darrehof
Rabatt
Großeltern Enkel Urlaub

19.09.26 – 10.10.26

Bei uns urlauben die Enkel kostenlos.

 

Mehr erfahren

Bild zeigt den Spass als Mama mit Kind auf der Sommerrodelbahn
-20%
Single mit Kind – Urlaub in Serfaus

12.09.26. – 10.10.26

Holen Sie sich 20% Ermäßigung. 

 

Mehr erfahren

Früh im Sommer ist's am Darrehof am schönsten
+1 Tag
Familienhit Frühsommer

20.06.26 – 04.07.26

Wir schenken Ihnen einen Urlaubstag.

 

Mehr erfahren

Sommerurlaub am Darrehof in Serfaus
Sommer
Sommertraum

04.07.26 - 12.09.26

Sommer von seiner schönsten Seite.

 

Mehr erfahren

Inklusive kostenloses Pferdeerlebnis für die Kleinsten
Reiten
Bambini

20.06.26 – 27.06.26

Inklusive kostenloses Pferdeerlebnis.

 

Mehr erfahren